쓰리룸 (6/25명)
쓰리룸 (6/25명)
투룸 (4/10명)
원룸 (4/10)
원룸 (4/10명)
투룸 (4/10)
ROOM INFO
호수 | 구조 | 기준인원/ | 비수기 | 성수기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |||
로즈마리 | 쓰리룸 | 6/25 | 250,000원 | 300,000원 | 300,000원 | 400,000원 |
페퍼민트 | 쓰리룸 | 6/25 | 250,000원 | 300,000원 | 300,000원 | 400,000원 |
라벤더 | 투룸 | 4/10 | 120,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
시계초 | 원룸 | 4/10 | 120,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
쟈스민 | 원룸 | 4/10 | 120,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
아니카 | 투룸 | 4/10 | 120,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
※ 기준인원 초과시 1인 비수기 15,000원 성수기 20,000 추가됩니다.
※ 24개월 이상 인원추가비용 발생합니다.
※ 성수기 요금은 5월1일 ~ 9월 31일까지 입니다.
※ 반려동물과 함께 입실은 불가합니다.
352-1586-0948-83
농협 예금주 : 김덕용(청룡레저)