ROOM INFO
호수 | 구조 | 기준인원/ | 비수기 | 성수기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |||
A동 101호 | 투룸 | 6/10 | 120,000원 | 150,000원 | 180,000원 | 250,000원 |
A동 102호 | 투룸(침대) | 6/10 | 130,000원 | 160,000원 | 180,000원 | 250,000원 |
A동 201호 | 복층(침대) | 5/8 | 110,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
A동 202호 | 복층 | 5/8 | 100,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
A동 203호 | 복층(침대) | 5/8 | 110,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
B동 101호 | 쓰리룸 | 10/18 | 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 | 450,000원 |
B동 201호 | 복층 | 5/8 | 100,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
B동 202호 | 복층(침대) | 5/8 | 110,000원 | 140,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
※ 기준인원 초과시 1인 비수기 15,000원 성수기 20,000 추가됩니다.
※ 24개월 이상 인원추가비용 발생합니다.
※ 성수기 요금은 7월1일 ~ 8월 31일까지 입니다.
※ 반려동물과 함께 입실은 불가합니다.
352-1586-0948-83
농협 예금주 : 김덕용(청룡레저)