ROOM INFO
객실명 | 객실 유형 | 기준/최대 | 주중 | 주말/성수기 주중 | 성수기 주말 |
미르펜션 1 | |||||
백합 | 원룸 | 3명/5명 | 90,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
국화 | 원룸 | 3명/5명 | 90,000원 | 110,000원 | 130,000원 |
장미 | 원룸 | 3명/5명 | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
수선화 | 복층 | 8명/12명 | 230,000원 | 250,000원 | 280,000원 |
진달래 | 복츰 | 4명/7명 | 130,000원 | 150,000원 | 180,000원 |
민들레 | 복층 | 4명/7명 | 130,000원 | 150,000원 | 180,000원 |
무궁화 | 복층 | 5명/8명 | 140,000원 | 160,000원 | 190,000원 |
미르펜션2 | |||||
봉선화 | 원룸 | 2명/4명 | 90,000원 | 110,000원 | 110,000원 |
개나리 | 2ROOM(거실1 + ROOM1) | 3명/5명 | 110,000원 | 130,000원 | 150,000원 |
코스모스 | 2ROOM(거실1 + ROOM1) | 5명/8명 | 140,000원 | 170,000원 | 190,000원 |
※ 기준인원 초과시 1인 비수기 15,000원 성수기 20,000 추가됩니다.
※ 24개월 이상 인원추가비용 발생합니다.
※ 성수기 요금은 5월1일 ~ 9월 31일까지 입니다.
※ 반려동물과 함께 입실은 불가합니다.
352-1586-0948-83
농협 예금주 : 김덕용(청룡레저)