ROOM INFO
객실명 기준~최대인원 | 비수기 | 성수기 | ||
---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | 평일 | 주말 | |
4인룸 기준2/최대4 | 80,000원 | 90,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
6인룸 기준4/최대6 | 100,000원 | 110,000원 | 120,000원 | 150,000원 |
8인룸 기준4/최대8 | 120,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 180,000원 |
12인룸(복층) 기준4/최대12 | 170,000원 | 1800,000원 | 200,000원 | 250,000원 |
※ 기준인원 초과시 1인 비수기 15,000원 성수기 20,000 추가됩니다.
※ 24개월 이상 인원추가비용 발생합니다.
※ 성수기 요금은 5월1일 ~ 9월 31일까지 입니다.
※ 반려동물과 함께 입실은 불가합니다.
352-1586-0948-83
농협 예금주 : 김덕용(청룡레저)